Classement général sur
https://chess-results.com/tnr1196061.aspx?lan=1&art=1&turdet=YES
Lauréats Open International FGE 2025
photos des lauréats :
https://fge-echecs.ch/wp-content/uploads/2025/06/20250609_194114-scaled.jpg
https://fge-echecs.ch/wp-content/uploads/2025/06/20250609_194123-scaled.jpg
https://fge-echecs.ch/wp-content/uploads/2025/06/1000019010.jpg
2025 | Open International FGE |
Classement général | |
1er | GMI Christian Bauer |
2ème | MI Tom Decuignere |
3ème | FM Teimur Toktomushev U16 |
4ème | Gabriel Fernandez Barbosa U18 |
5ème | FM Anand Gautier |
6ème | Pablo Schmid |
7ème | FM Michel Deleva |
8ème | MI Richard Gerber |
9ème | Romain Gemelli U20 |
10ème | Noé Python |
Prix Spéciaux | |
Elo — 1700 1er | Kerem Egen Vural U10 |
Elo — 1700 2ème | Yegor Kutonov U14 |
Elo 1701 à 2000 1er | Billal Dib |
Elo 1701 à 2000 2ème | Ivan Bringas Osuna |
Elo 2001 à 2200 1er | José Ruiz |
Elo 2001 à 2200 2ème | Jonathan Monteverde |
Senior 50 | Alexis de Gregorio |
Senior 65 | Michel Donnat |
1ère Dame | lily Cherix |
Junior U20 | Pierre Bauer U14 |
Junior U16 | Andres Tamburrano |
Junior U14 | Louis Jourdain |
Junior U12 | Lionel Gramling |
Junior U10 | Mateo Rodriguez |
Junior U8 | pas attribué (1 seul participant) |
Championne GE | Chloé Longepierre |
Champion GE Open | FM Teimur Toktomushev u16 |
Du 6 au 9 juin 2025, Salle communale du Grand-Lancy
Appariements et résultats sur chess-results
Diffusion des 4 premiers échiquiers en direct
Lien lichess pour voir la diffusion
Homologué FSE et FIDE
Ouvert à tous les joueurs possédant un code FIDE
5000.– CHF de prix
Nombreux prix spéciaux
Système 7 rondes au système suisse
Cadence 90 mn + 30 sec par coup dès le début.
Toutes les informations dans le flyer.